| Multiply | By | To Obtain |
| atmospheres | 101.325 | kiloposcals |
| atmospheres | 10,333 | kgs per sq meter |
| atmospheres | 14.7 | pounds per sq inch |
| Barrel | 42 | Gallons |
| Bars | 9.870 x 10-1 | atmospheres |
| Bars | 106 | dynes per sq cm |
| Bars | 1.020 x 104 | kgs per square meter |
| Bars | 14.5 | pounds per sq inch |
| British Thermal Units | (_Btu per cf)-1 | cubic feet |
| British Thermal Units per hour | (_Btu per cf)-1 | cubic feet per hour |
| British Thermal Units per hour | 10-3(_Btu per cf)-1 | thousand cubic feet per hour |
| British Thermal Units | 0.252 | kilogram-calories |
| British Thermal Units | 788 | foot-pounds |
| British Thermal Units | 3.929 x 10-4 | horsepower-hours |
| British Thermal Units | 1054.8 | joules |
| British Thermal Units | 107.6 | kilogram-meters |
| British Thermal Units | 2.930 x 10-4 | kilowatt-hours |
| British Thermal Units |
1 x 10-15 |
Quads |
| Btu per min | 2.357 x 10-2 | horsepower |
| Btu per min | 1.758 x 10-2 | kilowatts |
| centimeters | 0.3937 | inches |
| centimeters | 0.01 | meters |
| centimeters of mercury | 0.1934 | pounds per sq inch |
| centimeters per second | 1.969 | feet per minute |
| centimeters per second | 0.036 | kilometer per hour |
| centimeters per second | 0.02237 | miles per hour |
| cubic centimeters |
1 x 10-6 |
cubic meters |
| cubic centimeters |
1 x 10-3 |
liters |
| cubic feet | 1728 | cubic inches |
| cubic feet | 0.02832 | cubic meters |
| cubic feet | 7.481 | gallons (U.S.) |
| cubic feet | 28.32 | liters |
| cubic feet per minute | 0.1247 | gallons per sec |
| cubic feet per minute | 0.472 | liters per sec |
| cubic inches | 5.787 x 10-4 | cubic feet |
| cubic meters | 35.31 | cubic feet |
| cubic meters | 264.2 | gallons |
| cubic meters | 103 | liters |
| decimeters | 0.1 | meters |
| degrees (angle) | 60 | minutes |
| degrees (angle) | 0.01745 | radians |
| dekameters | 10 | meters |
| dekatherms | 10 | therms |
| dekatherms | 106(_Btu per cf)-1 | cubic feet |
| dekatherms per hour | 106(_Btu per cf)-1 | cubic feet per hour |
| dekatherms per hour | 103(_Btu per cf)-1 | thousand cubic feet per hour |
| ergs | 9.480 x 10-11 | British Thermal Units |
| ergs | 1 | dyne-centimeters |
| ergs | 7.376 x 10-8 | foot-pounds |
| ergs |
1 x 10-7 |
joules |
| ergs | 2.389 x 10-11 | kilogram-calories |
| ergs | 1.020 x 10-8 | kilogram-meters |
| ergs per second | 1.341 x 10-10 | horsepower |
| ergs per second |
1 x 10-10 |
kilowatts |
| feet | 0.3048 | meters |
| feet per second | 18.29 | meters per minute |
| foot-pounds | 1.28 x 10-3 | British Thermal Units |
| foot-pounds | 1.356 x 107 | ergs |
| foot-pounds | 5.050 x 10-7 | horsepower-hours |
| foot-pounds | 3.239 x 10-4 | kilogram-calories |
| foot-pounds | 0.1383 | kilogram-meters |
| foot-pounds | 3.766 x 10-7 | kilowatt-hours |
| foot-pounds per minute | 1.286 x 10-3 | Btu per minute |
| foot-pounds per minute | 0.01667 | foot-pounds per sec |
| foot-pounds per minute | 3.030 x 10-5 | horsepower |
| foot-pounds per minute | 3.239 x 10-4 | kg. calories per minute |
| foot-pounds per minute | 2.260 x 10-5 | kilowatts |
| foot-pounds per second | 7.712 x 10-2 | Btu per minute |
| foot-pounds per second | 1.818 x 10-3 | horsepower |
| foot-pounds per second | 1.943 x 10-2 | kg. calories per min. |
| foot-pounds per second | 1.356 x 10-3 | kilowatts |
| gallons (U.S.) | 0.02381 | barrels |
| gallons (U.S.) | 3785 | cubic centimeters |
| gallons (U.S.) | 0.1337 | cubic feet |
| gallons (U.S.) | 231 | cubic inches |
| gallons (U.S.) | 3.785 x 10-3 | cubic meters |
| gallons (U.S.) | 4.951 x 10-3 | cubic yards |
| gallons (U.S.) | 3.785 | liters |
| gallons (U.S.) | 8 | pints (liq) |
| gallons (U.S.) | 4 | quarts (liq) |
| gallons (U.S.) per minute | 2.228 x 10-3 | cubic feet per second |
| gallons (U.S.) per minute | 0.06308 | liters per second |
| grams |
1 x 10-3 |
kilograms |
| grams | 103 | milligrams |
| grams | 0.03527 | ounces |
| grams | 0.03215 | ounces (troy) |
| grams | 2.205 x 10-3 | pounds |
| grams centimeters | 9.297 x 10 -8 | British Thermal Units |
| grams per cc | 62.43 | pounds per cubic foot |
| grams per cc | 0.03613 | pounds per cubic inch |
| grams per cc | 3.405 x 10-7 | pounds per mil-foot |
| horse-power | 42.41 | Btu per min |
| horse-power | 33,000 | foot-pounds per min |
| horse-power | 550 | foot-pounds per sec |
| horse-power | 1.014 | horsepower (metric) |
| horse-power | 10.69 | kg. calories per min |
| horse-power | 0.7457 | kilowatts |
| horse-power | 745.7 | watts |
| horse-power-hours | 2545 | British Thermal Units |
| horse-power-hours | 1.98 x 106 | foot-pounds |
| horse-power-hours | 641.3 | kilogram-calories |
| horse-power-hours | 2.737 x 105 | kilogram-meters |
| horse-power-hours | 0.7457 | kilowatt-hours |
| inches | 0.254 | centimeters |
| inches of mercury | 0.03342 | atmospheres |
| inches of mercury | 1.133 | feet of water |
| inches of mercury | 345.3 | kgs per square meter |
| inches of mercury | 70.73 | pounds per square ft |
| inches of mercury | 0.4912 | pounds per square in |
| inches of water | 0.002458 | atmospheres |
| inches of water | 0.07355 | inches of mercury |
| inches of water | 25.4 | kgs per square meter |
| inches of water | 0.5781 | ounces per square in |
| inches of water | 5.204 | pounds per square ft |
| inches of water | 0.03613 | pounds per square in |
| kilograms | 103 | grams |
| kilograms | 2.2046 | pounds |
| kilograms | 1.102 x 10-3 | tons (short) |
| kilogram-calories | 3.969 | British Thermal Units |
| kilogram-calories | 3087 | foot-pounds |
| kilogram-calories | 1.559 x 10-3 | horsepower-hours |
| kilogram-calories | 4186 | joules |
| kilogram-calories | 426.9 | kilogram meters |
| kilometers | 105 | centimeters |
| kilometers | 3281 | feet |
| kilometers | 103 | meters |
| kilometers | 0.6214 | miles |
| kilometers | 1093.6 | yards |
| kilometers per hour | 27.78 | centimeters per sec |
| kilometers per hour | 54.68 | feet per minute |
| kilometers per hour | 0.9113 | feet per second |
| kilometers per hour | 0.5396 | knots per hour |
| kilometers per hour | 16.67 | meters per minute |
| kilometers per hour | 0.6214 | miles per hour |
| kms per hour per sec | 27.78 | cms per sec per sec |
| kms per hour per sec | 0.9113 | ft per sec per sec |
| kms per hour per sec | 0.2778 | meters per sec per sec |
| kms per hour per sec | 0.6214 | miles per hr per sec |
| kilometers per min | 60 | kilometers per hour |
| kilowatts | 56.89 | Btu per min |
| kilowatts | 4.426 x 104 | foot-pounds per min |
| kilowatts | 737.6 | foot-pounds per sec |
| kilowatts | 1.341 | horsepower |
| kilowatts | 14.33 | kg. calories per min. |
| kilowatts | 103 | watts |
| kilowatt-hours | 3413 | British Thermal Units |
| kilowatt-hours | 2.655 x 106 | foot-pounds |
| kilowatt-hours | 1.341 | horsepower-hours |
| kilowatt-hours | 3.6 x 106 | joules |
| kilowatt-hours | 860 | kilogram-calories |
| kilowatt-hours | 3.671 x 105 | kilogram-meters |
| Mcf | 28.32 | cubic meters |
| meters | 100 | centimeters |
| meters | 3.2808 | feet |
| meters | 39.37 | inches |
| meters |
1 x 10-3 |
kilometers |
| meters | 103 | millimeters |
| meters | 1.0936 | yards |
| meter-kilograms | 9.807 x 107 | centimeter-dynes |
| meter-kilograms | 105 | centimeter-grams |
| meter-kilograms | 7.233 | pound-feet |
| meters per minute | 1.667 | centimeters per sec |
| meters per minute | 3.281 | feet per minute |
| meters per minute | 0.05468 | feet per second |
| meters per minute | 0.06 | kilometers per hour |
| meters per minute | 0.03728 | miles per hour |
| meters per second | 196.8 | feet per minute |
| meters per second | 3.281 | feet per second |
| meters per second | 3.6 | kilometers per hour |
| meters per second | 0.06 | kilometers per min |
| meters per second | 2.237 | miles per hour |
| meters per second | 0.03728 | miles per minute |
| meters per sec per sec | 3.281 | feet per sec per sec |
| meters per sec per sec | 3.6 | kms per hour per sec |
| meters per sec per sec | 2.237 | miles per hour per sec |
| miles | 1.609 x 105 | centimeters |
| miles | 5280 | feet |
| miles | 1.6093 | kilometers |
| miles | 1760 | yards |
| miles per minute | 88 | feet per second |
| miles per minute | 1.6093 | kilometers per minute |
| miles per minute | 0.8684 | knots per minute |
| miles per minute | 60 | miles per hour |
| ounces | 8 | drams |
| ounces | 437.5 | grains |
| ounces | 28.35 | grams |
| ounces | 0.0625 | pounds |
| ounces per square inch | 0.0625 | pounds per sq inch |
| pounds | 0.4536 | kilograms |
| pounds | 444,823 | dynes |
| pounds | 7000 | grains |
| pounds | 453.6 | grams |
| pounds of water | 0.01602 | cubic feet |
| pounds of water | 27.68 | cubic inches |
| pounds of water | 0.1198 | gallons (U.S.) |
| Quadrants (angle) | 90 | degrees |
| Quadrants (angle) | 5400 | minutes |
| Quadrants (angle) | 1.571 | radians |
| Quads | 1015 | British Thermal Units |
| Radians | 57.3 | degrees |
| Radians | 3438 | minutes |
| radians per second | 57.3 | degrees per second |
| radians per second | 0.1592 | revolutions per second |
| revolutions | 360 | degrees |
| revolutions | 4 | quadrants |
| revolutions | 6.283 | radians |
| revolutions per minute | 6 | degrees per second |
| square feet | 144 | square inches |
| square feet | 0.0929 | square meters |
| square feet | 3.587 x 10-8 | square miles |
| square feet | .1111 | square yards |
| square meters | 2.471 x 10-4 | acres |
| square meters | 10.764 | square feet |
| square meters | 3.861 x 10-7 | square miles |
| square meters | 1.196 | square yards |
| square miles | 640 | acres |
| square miles | 2.788 x 107 | square feet |
| square miles | 2.59 | square kilometers |
| square miles | 3.098 x 106 | square yards |
| square yards | 2.066 x 10-4 | acres |
| square yards | 9 | square feet |
| temp (degs C) + 273.15 | 1 | abs temp (degs K) |
| temp (degs C) + 32 | 1.8 | temp (degs F) |
| temp (degs F) + 460 | 1 | abs temp (degs R) |
| temp (degs F) - 32 | .5555 | temp (degs C) |
| therms | 105 | British Thermal Units |
| therms per hour | 105 | British Thermal Units per hour |
| therms | 0.1 | dekatherms |
| therms per hour | 0.1 | dekatherms per hour |
| therms | 105( Btu per cf)-1 | cubic feet |
| therms per hour | 105( Btu per cf)-1 | cubic feet per hour |
| therms per hour | 102( Btu per cf)-1 | thousand cubic feet per hour |
| thousand cubic feet | 10-3( Btu per cf) | dekatherms |
| thousand cubic feet per hour | 10-3( Btu per cf) | dekatherms per hour |
| tons (long) | 1016 | kilograms |
| tons (long) | 2240 | pounds |
| tons (metric) | 103 | kilograms |
| tons (metric) | 2205 | pounds |
| tons (short) | 907.2 | kilograms |
| tons (short) | 2000 | pounds |
| tons (short) per sq ft | 9765 | kgs per square meter |
| tons (short) per sq ft | 13.89 | pounds per sq inch |
| tons (short) per sq ft | 1.406 x 106 | kgs per square meter |
| tons (short) per sq ft | 2000 | pounds per square inch |
